干式恒温器,高温恒温金属浴,恒温金属浴,
【名称】:JY200-2A恒温金属浴
【型号】:JY200-2A
【类型】:干式恒温器
JY200-2A高温干式恒温器
北京莱博联泰科技有限公司大量现货供应
仪器描述:
1、LED显示,界面清爽简洁。
2、仪器升温速度快、加热均匀、控温准确、稳定性高,低能耗无噪音。
3、内置温度偏差校准功能,自动故障检测及蜂鸣器报警功能。
4、内置超温保护装置,使用更安全可靠,延长机器使用寿命。
5、产品设计紧凑而严密,占用的空间范围小,带来更多的自由和方便 。
6、多种模块选择更换,便于清洁与消毒食用各种试管。
7、可实现2个模块独立加热、恒温,*的二合一设计,满足更多实验需求。
JY200-2A恒温金属浴
技术参数:
型号 | JY200-2A恒温金属浴(独立控温) |
控温范围 | 室温+5℃~150℃ |
温度设定范围 | 5℃~150℃ |
温度稳定性 @40~100℃ | ≤±0.5℃ |
温度稳定性 @>100℃ | ≤±1℃ |
模块温度均匀性@40℃ | ≤±0.3℃ |
模块温度均匀性 | ≤±0.5℃ |
温度显示精度 | 0.1℃ |
升温速度 | ≤30min(20℃-150℃) |
定时范围 | 1min~99h 59min |
样品处理量 | 2个标准模块(独立控温) |
输入电源 | AC 220V/AC 110V,50/60Hz |
功率 | 400W |
熔断器 | 250V,2A/3A,Ф5x20 |
外形尺寸 | 290x230x95mm |
净重 | 3.3kg |
JY200-2A高温干式恒温器
可更换模块:
规格 | 孔直径 | 孔底形状 | 模块尺寸 |
6mmx42 | 6.5mm | 圆底 | 95.5x76.5x50mm |
7mmx42 | 7.5mm | 圆底 | 95.5x76.5x50mm |
10mmx20 | 10.5mm | 圆底 | 95.5x76.5x50mm |
12mmx20 | 12.5mm | 圆底 | 95.5x76.5x50mm |
13mmx20 | 13.5mm | 圆底 | 95.5x76.5x50mm |
15mmx12 | 15.5mm | 圆底 | 95.5x76.5x50mm |
16mmx12 | 16.5mm | 圆底 | 95.5x76.5x50mm |
19mmx12 | 19.5mm | 圆底 | 95.5x76.5x50mm |
20mmx6 | 20.5mm | 圆底 | 95.5x76.5x50mm |
26mmx6 | 26.5mm | 圆底 | 95.5x76.5x50mm |
28mmx4 | 28.5mm | 平底 | 95.5x76.5x50mm |
40mmx2 | 40.5mm | 圆底 | 95.5x76.5x50mm |
0.5mlx42 | 8mm | 锥底 | 95.5x76.5x50mm |
1.5mlx24 | 10.8mm | 锥底 | 95.5x76.5x50mm |
2.0mlx24 | 10.8mm | 圆底 | 95.5x76.5x50mm |
0.2mlx48 | 6.1mm | 锥底 | 95.5x76.5x50mm |
0.2mlx96 | 6.7mm | 锥底 | 95.5x153.5x33.5mm |
平底 | 76x116x4mm | 平板 | 95.5x135x22.5mm |
定制 | 定制 | 定制 | 定制 |
干式恒温器,高温恒温金属浴,恒温金属浴,