摇床、恒温摇床、全温摇床、冷冻恒温摇床、回旋式摇床、往复式摇床、水浴恒温式摇床、气浴式恒温摇床、
型号 | 产 品 名 称 | 转速 | 温 度 | 容 量 | 价格元 |
ZP-200 | 振荡器 | 40-300 转/分 | - | 500ml*8或250ml*12或弹簧夹 | 3600 |
ZP-300 | 振荡器 | 4500 | |||
ZP-400 | 振荡器 | 5400 | |||
DZ-900 | 双层回旋大 容量振荡器 | 40-200 转/分 | 每层:1000ml*24或 500ml*48或250ml*60或弹簧夹 | 15200 | |
DZ | 双层往复式大容量振荡器 | 每层:1000ml*24或500ml*48或 250ml*60或弹簧夹 | 18200 | ||
THZ-22 (82型) | 台式 恒温振荡器 | 40-300 转/分 | 室温+5℃~60℃ | 500ml*9或250ml*12或弹簧夹 | 8800 |
THZ-C | 台式 恒温振荡器 | 500ml*8或250ml*12或弹簧夹 | 8800 | ||
THZ-D | 台式 恒温振荡器 | 1000ml*6或500ml*8或250ml*12或弹簧夹 | 9800 | ||
THZ-C-1 | 台式冷冻 恒温振荡器 | (室温 | 1000ml*6或500ml*10或250ml*15或弹簧夹 | 17800 | |
DDHZ-300 | 台式回旋恒温振荡器 | 室温+5℃~60℃ | 500ml*12或250ml*15或弹簧夹 | 8800 | |
DSHZ | 旋转式水浴 恒温振荡器 | 40-280 转/分 | 水温~98℃ | 1000ml*6或500ml*8或250ml*12或弹簧夹 | 9800 |
LSHZ-300 | 冷冻水浴 振荡器 | (室温 | 500ml*9或250ml*16或弹簧夹 | 18800 | |
SHZ | 往复式水浴 恒温振荡器 | 水温~98℃ | 250ml*9或弹簧夹 | 8800 | |
DHZ-C | 大容量 恒温振荡器 | 室温+5~60℃ | 5000ml*6或3000ml*8或2000ml*10或1000ml*18或500ml*40或弹簧夹 | 19800 | |
DHZ-D | 冷冻恒温 振荡器 | 5~ (室温 | 24800 | ||
DHZ-CA | 大容量 恒温振荡器 | 室温+5~60℃ | 3000ml*8或1000ml*18或500ml*32或250ml*60或弹簧夹 | 22800 | |
DHZ-DA | 大容量冷冻 恒温振荡器 | 5~ (室温 | 26200 | ||
HZQ-X100 | 恒温双层 振荡培养箱 | 室温+5℃~60℃ | 500ml*6或250ml*12或弹簧夹 | 11000 | |
HZQ-F100 | 全温双层 振荡培养箱 | | 17800 | ||
HZQ-X160 | 恒温双层 振荡培养箱 | 室温+5℃~60℃ | 500ml*12或250ml*20或弹簧夹 | 15800 | |
HZQ-F160 | 全温震荡器 | (室温25℃) | 21800 | ||
HZC-280 | 双层恒温 振荡培养箱 | 24800 | |||
HZC-250 | 恒温 振荡培养箱 | (室温 | 22800 | ||
HYG-A | 全温摇瓶柜 双层单开门 | 1000ml*12或500ml*24或 250ml*35或弹簧夹 | 27800 | ||
HYG-B | 全温摇瓶柜 双层双开门 | 1000ml*18或500ml*36或250ml*50或弹簧夹 | 36800 | ||
HYG-C2 二层 | 二温,二速控制 全温摇床 | 40-200 转/分 | 每层:1000ml*15或500ml*28或250ml*45弹簧夹 | 55800 | |
HYG-C3 三层 | 三温,三速控制 全温摇床 | 78800 | |||
DZ-360 | 超大容量振荡器 | - | 总容量:500ml*300只(旋转) | 53000 |
北京莱博联泰科技有限公司() | |||
电 话 | | 62714469 | 51141033 |
| 邹 | | |
Q Q | 749812756 | 563380733 | |
邮 箱 | |||
网 站 |